|
|
| Nazwa marki: | ZQ |
| Numer modelu: | ZQ80 |
| MOQ: | 1 zestaw |
| Cena £: | 55000USD |
| Szczegóły opakowania: | Kontener 20' |
| Warunki płatności: | D/A, D/P, T/T |
| Specyfikacje układu wtryskowego | ||
|---|---|---|
| Średnica śruby | mm | 55 |
| Śruba L/D | % | 22:1 |
| Masa wtrysku | G | 466 |
| Moc grzewcza | KW | 18 |
| Liczba stref beczkowych | 4+N | |
| Skok wtrysku | mm | 180 |
| Specyfikacje systemu mocowania | ||
| Siła docisku wtrysku | KN | 800 |
| Skok otwarcia dla wtrysku | mm | 140 |
| Siła docisku nadmuchu | KN | 120 |
| Skok otwierający do nadmuchu | mm | 140 |
| Wysokość podnoszenia stołu obrotowego | mm | 70 |
| Specyfikacje układu hydraulicznego | ||
| Ciśnienie hydrauliczne | Mapa | 14 |
| Moc silnika | KW | 18,5+18,5 |
| Cykl suchy | S | 4 |
| Całkowita moc | KW | 55 |
| Moc operacyjna | % | 52-70 |
![]()
|
| Nazwa marki: | ZQ |
| Numer modelu: | ZQ80 |
| MOQ: | 1 zestaw |
| Cena £: | 55000USD |
| Szczegóły opakowania: | Kontener 20' |
| Warunki płatności: | D/A, D/P, T/T |
| Specyfikacje układu wtryskowego | ||
|---|---|---|
| Średnica śruby | mm | 55 |
| Śruba L/D | % | 22:1 |
| Masa wtrysku | G | 466 |
| Moc grzewcza | KW | 18 |
| Liczba stref beczkowych | 4+N | |
| Skok wtrysku | mm | 180 |
| Specyfikacje systemu mocowania | ||
| Siła docisku wtrysku | KN | 800 |
| Skok otwarcia dla wtrysku | mm | 140 |
| Siła docisku nadmuchu | KN | 120 |
| Skok otwierający do nadmuchu | mm | 140 |
| Wysokość podnoszenia stołu obrotowego | mm | 70 |
| Specyfikacje układu hydraulicznego | ||
| Ciśnienie hydrauliczne | Mapa | 14 |
| Moc silnika | KW | 18,5+18,5 |
| Cykl suchy | S | 4 |
| Całkowita moc | KW | 55 |
| Moc operacyjna | % | 52-70 |
![]()